仕様
| TYPE | CM-05W-24 | |
|---|---|---|
| 最大吐出流量 Maximum flow rate | L/min 以上 | 0.5 |
| 最大吐出圧力 Maximum discharge pressure | kPa 以上 | 150.0 |
| mH2O 以上 | 15.3 | |
| 最大真空到達度 Maximum vacuum | kPa 以下 | -50.0 |
| mH2O 以下 | -5.1 | |
| 定格電圧 Voltage | V | DC24 |
| 定格電流 Current | A | 0.25 |
| 絶縁種別 Insulation class | A | |
| 設置周囲温度 Ambient temperature | ℃ | 0-40 |
| 接液部材質 Liquid contact material | EPDM,POM | |
| 接続口径 Connection | φ 6 | |
| 質量 Mass | kg | 0.35 |
本製品は常用圧力40kPa以下でご使用下さい。
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。
設計図








