仕様
| 最大吐出流量 Maximum flow rate | L/min 以上 | 5.5 |
|---|---|---|
| cfm以上 | 0.19 | |
| 最大吐出圧力 Maximum discharge pressure | kPa 以上 | - |
| psi以上 | - | |
| 最大真空到達度 Maximum vacuum | kPa 以下 | -40.6 |
| in.Hg以下 | -11.98 | |
| 定格電圧 Voltage | V | DC24 |
| 定格電流 Current | A | 0.30 |
| 絶縁種別 Insulation class | E | |
| 設置周囲温度 Ambient temperature | ℃ | 0-40 |
| 接ガス部材質 Gas contact material | CR,PP,PF,SR,Ni めっき | |
| 接続口径 Connection | φ 4 | |
| 質量 Mass | kg | 0.80 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。
設計図








