仕様
TYPE | SF-50G- 90-25 | SF-50G- 90-20 | SF-50G- 90-15 | SF-50G- 90-10 | SF-50G- 130-15 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
最大吐出流量 Maximum flow rate | Greater than or equal to L/min | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 30.0 |
Greater than or equal to cfm | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.17 | 1.05 | |
最大吐出圧力 Maximum discharge pressure | Greater than or equal to kPa | 117.7 | 98.0 | 49.0 | 29.4 | 147.0 |
Greater than or equal to psi | 17.12 | 14.25 | 7.12 | 4.27 | 21.38 | |
最大真空到達度 Maximum vacuum | Not greater than kPa | -50.6 | -46.6 | -33.3 | -19.9 | -50.6 |
Not greater than in.Hg | -14.94 | -13.76 | -9.83 | -5.87 | -14.94 | |
定格電圧 Voltage | V | AC100 | ||||
定格電流 Current | A | 1.10 | ||||
絶縁種別 Insulation class | E | |||||
設置周囲温度 Ambient temperature | ℃ | 0-40 | ||||
接ガス部材質 Gas contact material | PTFE,SUS316,SUSXM7 | |||||
接続口径 Connection | Rc1/4 | |||||
質量 Mass | kg | 13.00 |
*This website contains only a representative part of our product line-up. We also have pumps, in addition to the list below, that can meet a customer’s specific requirements regarding flow rate, pressure, variable voltage and gas contact materials. Please feel free to contact us to discuss your needs.