仕様
TYPE | DM-747H- ST-25-V |
DM-747H- ST-20-V |
DM-747H- ST-15-V |
DM-747H- ST-10-V |
|
---|---|---|---|---|---|
最大吐出流量 Maximum flow rate | Greater than or equal to L/min | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 |
Greater than or equal to cfm | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.21 | |
最大吐出圧力 Maximum discharge pressure | Greater than or equal to kPa | 127.4 | 98.0 | 68.6 | 49.0 |
Greater than or equal to psi | 18.5 | 14.25 | 9.98 | 7.12 | |
最大真空到達度 Maximum vacuum | Not greater than kPa | -58.6 | -50.6 | -39.9 | -33.3 |
Not greater than in.Hg | -17.3 | -14.94 | -11.78 | -9.83 | |
定格電圧 Voltage | V | AC100 | |||
定格電流 Current | A | 0.51 | |||
絶縁種別 Insulation class | E | ||||
設置周囲温度 Ambient temperature | ℃ | 0-40 | |||
接ガス部材質 Gas contact material | PTFE,SUS304,SUS316 | ||||
接続口径 Connection | Rc1/4 | ||||
質量 Mass | kg | 2.90 |
*This website contains only a representative part of our product line-up. We also have pumps, in addition to the list below, that can meet a customer’s specific requirements regarding flow rate, pressure, variable voltage and gas contact materials. Please feel free to contact us to discuss your needs.