仕様
最大吐出流量 Maximum flow rate | Greater than or equal to L/min | 18.0 |
---|---|---|
Greater than or equal to cfm | 0.63 | |
最大吐出圧力 Maximum discharge pressure | Greater than or equal to kPa | 190.0 |
Greater than or equal to psi | 27.64 | |
最大真空到達度 Maximum vacuum | Not greater than kPa | -70.0 |
Not greater than in.Hg | -20.67 | |
定格電圧 Voltage | V | AC100 |
定格電流 Current | A | 2.30 |
絶縁種別 Insulation class | E | |
設置周囲温度 Ambient temperature | ℃ | 0-40 |
接ガス部材質 Gas contact material | PTFE,FKM,SUS303,SUS316,SUS631,SCS13,SUSXM7 | |
接続口径 Connection | Rc1/4 | |
質量 Mass | kg | 7.50 |
*This website contains only a representative part of our product line-up. We also have pumps, in addition to the list below, that can meet a customer’s specific requirements regarding flow rate, pressure, variable voltage and gas contact materials. Please feel free to contact us to discuss your needs.